


PERIS AGOST: Calendario de recolección varietal
Variedades
Naranjas grupo Navel:
- Navelina
- Navelate
- Navel Lane Late
- Navel Powell
- Navel Chislet
Naranjas grupo Blancas:
- Salustiana
- Valencia Late
Naranjas grupo Mandarinas:
- Oronules
- Orogrande
- Clemenvilla
- Clemenpons
- Arrufatina
- Clemenules
- Hernandina
- Nadorcott
- Murcott
Periodos de recolección de naranjas
Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
NAVELINA | ||||||||||||||||||||||||||
SALUSTIANA | ||||||||||||||||||||||||||
NAVELATE | ||||||||||||||||||||||||||
NAVEL LANE LATE | ||||||||||||||||||||||||||
NAVEL POWEL | ||||||||||||||||||||||||||
NAVEL CHISLET | ||||||||||||||||||||||||||
VALENCIA LATE |
Periodos de recolección de mandarinas
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
ORONULES | |||||||||||||||||||||||
OROGRANDE | |||||||||||||||||||||||
CLEMENVILLA | |||||||||||||||||||||||
CLEMENPONS | |||||||||||||||||||||||
ARRUFATINA | |||||||||||||||||||||||
CLEMENULES | |||||||||||||||||||||||
HERNANDINA | |||||||||||||||||||||||
NADORCOTT | |||||||||||||||||||||||
NADORCOTT |
Cítricos nacionales directamente recogidos desde la huerta.